NAMA KELAS /BILANGAN KELAS | MELAYU | CINA | INDIA | LAIN-LAIN | JUMLAH | JUMLAH BESAR | |||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
PPKI /5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 |
PERALIHAN / 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 27 | 18 | 45 |
TING 1 / 7 | 65 | 46 | 22 | 15 | 31 | 32 | 1 | 0 | 119 | 93 | 212 |
TING 2 / 8 | 68 | 68 | 17 | 20 | 43 | 40 | 1 | 3 | 129 | 131 | 260 |
TING 3 / 8 | 88 | 71 | 29 | 19 | 30 | 35 | 0 | 0 | 147 | 125 | 272 |
TING 4 KEMANUSIAAN / 4 | 23 | 17 | 11 | 8 | 29 | 23 | 0 | 0 | 63 | 48 | 111 |
TING 4 SAINS/ 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| TING 4 VOKASIONAL/3 | 38 | 18 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 22 | 62 |
TING 5 KEMANUSIAAN /3 | 13 | 27 | 9 | 11 | 17 | 17 | 0 | 1 | 39 | 56 | 95 |
| TING 5 SAINS/2 | 8 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 |
| TING 5 VOKASIONAL/3 | 30 | 19 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 27 | 66 |
JUMLAH | 346 | 291 | 117 | 92 | 181 | 180 | 2 | 4 | 646 | 567 | 1213 |
Data seperti pada : (31/05/2011)
[BACK]

































