| BIL | PERKARA / TAJUK ANUGERAH / PENGIKTIRAFAN | PIHAK YANG MEMBERI | PERINGKAT DAN TAHUN |
| 1 | TEMPAT KE-4- PERTANDINGAN PSS CEMERLANG KEBANGSAAN | KPM | KEBANGSAAN / 2008 |
| 2 | JOHAN-PUSAT SUMBER SEKOLAH KATEGORI LUAR BANDAR | JPNS | NEGERI / 2008 |
| 3 | JOHAN-PERTANDINGAN KITCHEN GARDEN/ EDIBLE LANDSCAPE | FAMA | NEGERI / 2008 |
| 4 | NAIB JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH | MAGGI & JPNS | NEGERI / 2008 |
| 5 | PERADUAN MENULIS CERITA KANAK-KANAK KATEGORI BAHASA MELAYU GURU SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT NEGERI (PN KALSOM BT AZID) | JPNS | NEGERI / 2008 |
| 6 | TEMPAT KE 3— PERTANDINGAN MEMASAK MAGGI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH | NILAI UNIVERSITI KOLEJ& JPNS | NEGERI / 2008 |
| 7 | NAIB JOHAN — PERTANDINGAN MEMASAK | MAGGI dan KPM | KEBANGSAAN / 2007 |
| 8 | JOHAN— PUSAT SUMBER SEKOLAH KATEGORI LUAR BANDAR | JPNS | NEGERI / 2007 |
| 9 | JOHAN— PERTANDINGAN 2K (KECERIAAN & KEHARMONIAN) | JPNS | NEGERI / 2007 |
| 10 | SIJIL TANPA TEGURAN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH MENENGAH PENYATA KEWANGAN TAHUN 2007 | KERAJAAN NEGERI | NEGERI / 2007 |
| 11 | JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK ITIK MUSCHOVY (EN SHAROM AZHAM B AZLAN TAN) | FAMA & JPNS | NEGERI / 2007 |
| 12 | NAIB JOHAN— ANUGERAH SEKOLAH HARAPAN KATEGORI LUAR BANDAR | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | KEBANGSAAN / 2006 |
| 13 | ANUGERAH BENGKEL MPV TERBILANG KATERING & PENYAJIAN | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 14 | ANUGERAH MAKMAL BAHASA TERBILANG | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 15 | ANUGERAH PUSAT SUMBER TERBILANG (SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR) | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 16 | ANUGERAH PEJABAT & BILIK GURU TERBILANG (SEKOLAH MENENGAH) | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 17 | JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK | MAGGI | KEBANGSAAN / 2006 |
| 18 | JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK IKAN AIR TAWAR SEKOLAH MENENGAH | FAMA | NEGERI / 2006 |
| 19 | BENGKEL MPV KATERING & PENYAJIAN MENJADI ‘BENCH MARK’ | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | NEGERI & KEBANGSAAN / 2006 |
| 20 | BENGKEL MPV LANDSKAP & NURSERI MENJADI ‘BENCH MARK’ | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | KEMENTERIAN / 2006 |
| 21 | SIJIL TANPA TEGURAN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH MENENGAH PENYATA KEWANGAN. | KERAJAAN NEGERI | NEGERI / 2006 |
| 22 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, BENGKEL MPV TERBILANG KATERING DAN PENYAJIAN, | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 23 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, MAKMAL BAHASATERBILANG. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 24 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, SIJIL PELAJARAN MALAYSIA. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 25 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, GPMP PRINSIP PERAKAUNAN 3.5 SPM. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 26 | TEMPAT KE 3— ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH KATEGORI LUAR BANDAR. | JPNS | NEGERI / 2005 |
| 27 | SIJIL TANPA TEGURAN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH MENENGAH PENYATA KEWANGAN TAHUN. | KERAJAAN NEGERI | NEGERI / 2005 |
| 28 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG , GRED PURATA MATA PELAJARAN PRINSIP AKAUN, SPM. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2004 |
| 29 | PANGKAT A PENGGREDAN PUSAT SUMBER 2004. | JPNS | NEGERI / 2004 |
| 30 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG KERAJAAN NS & JPNS, SIJIL PELAJARAN MALAYSIA . | JPNS | NEGERI / 2004 |
[BACK]
| < Sblm |
|---|
































