e-Portal Popular
Selamat datang ke pautan pintas portal rasmi Jabatan AkauntanNegara Malaysia (JANM)
SISTEM e-PENYATA GAJI DAN LAPORAN SISTEM e-MAKLUM LAMAN UTAMA PORTAL RASMI JANM

Pengisian Maklumat Penarafan Keselamatan Sekolah
Sukacita dimaklumkan bahawa proses pengisian maklumat Penarafan Keselamatan Sekolah
(SPKS) bagi semua sekolah yang telah dimaklumkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah
Harian (BPSH) boleh dicapai melalui pautan di atas.

https://hrmisone.eghrmis.gov.my/ (Sila guna Internet Explorer 7 & ke atas sahaja) Penting!
Kepada semua warga SMK Mambau,
Sudahkah anda mengaktif dan mengemaskini maklumat peribadi dalam akaun HRMIS anda?
Jika tidak, sila layari portal HRMIS, taipkan Id Pengguna (No. KP) & Kata Laluan, tekan "Hantar".
Kemudian, hubungi Unit HRMIS, Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, JPNS
Pn Norlaila Bt Mohd (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat) - Tel: 06 765 5295
untuk mengaktifkan akaun anda. ** Selamat mengemaskinikan maklumat anda**

http://apps.moe.gov.my/epgo (Sila pastikan anda menggunakan Microsoft Internet Explorer)
Kepada semua warga SMK Mambau yang dihormati,Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi
Pertukaran Sesi Jun 2012 melalui Sistem e-GTukar akan dibuka mulai 1 hingga 30 April 2012
secara online.

http://apps.moe.gov.my/eoperasi/
Kepada semua warga SMK Mambau,
Pengemaskinian Data bermula pada 1 Mac 2012 hingga 31 Mac 2012.
Sebelum membuat semakan dan pengemaskinian data pastikan anda telah mendaftar masuk bagi
mendapatkan Id Pengguna dan Kata Laluan masing-masing.

Pengisian Skor PKS-SKPM
PERINGATAN!!!
Semua sekolah dipohon untuk mengisi skor PKS-SKPM Sekolah bagi Tahun 2011.
Sekolah Menengah
Pengisian PKS-SKPM versi 2010 adalah mulai 21 MAC 2012 hingga 30 JUN 2012.

http://apps.moe.gov.my/ssdm/index.cfm
Pihak sekolah hendaklah mengisi data salah laku disiplin murid sekurang-kurangnya sekali
seminggu dan membuat analisa serta tindakan sewajarnya setiap bulan berdasarkan data SSDM.

http://saps.moe.gov.my/access-denied.php
Kepada semua warga SMK Mambau,
Disebabkan beberapa perubahan teknikal dibuat kepada aplikasi SAPS, beberapa kesulitan
dihadapi olehpengguna. Dengan ini, tarikh key-in data bagi sekolah rendah dilanjutkan
sehingga 30 Mac 2012.
HELPDESK SAPS: 03-8872 1536 / 03-8872 1535
Kepada semua Ibubapa/penjaga yang dihormati,
SAPS telah menyediakan satu lagi kemudahan yang membolehkan pihak
ibubapa/penjaga melihat prestasi pencapaian anak anda. Sila klik banner
di atas dan masukkan IC anak anda (seperti di APDM), pilih jenis sekolah,
tahun, jenis peperiksaan dan jenis laporan.
~Markah telah dikemaskini selengkapnya oleh SUP, ibubapa/penjaga boleh melihat dan mencetak
(pilihan) prestasi pencapaian anak anda. Harap Maklum!~

http://apps2.moe.gov.my/sekolahmalaysia/
Aplikasi Pangkalasn Data Murid (APDM) ini ditutup setiap hari pada pukul 12:00 AM hingga
12:15 AM bagi tujuan penyelenggaraan. Harap Maklum!
Semua Guru dan Staf yang telah didaftarkan boleh mengakses modul individu bagi tujuan Daftar
Book Review dan Kehadiran Kursus Luar (KKL).
1. Klik Banner di atas untuk mengakses ke portal e-SPLG (Sistem Pengurusan Latihan Guru);
2. Klik Modul Individu;
3. Isikan Kad Pengenalan Pengguna; dan tekan login
Posted in Profil Sekolah - Profil Sekolah1
| BIL | PERKARA / TAJUK ANUGERAH / PENGIKTIRAFAN | PIHAK YANG MEMBERI | PERINGKAT DAN TAHUN |
| 1 | TEMPAT KE-4- PERTANDINGAN PSS CEMERLANG KEBANGSAAN | KPM | KEBANGSAAN / 2008 |
| 2 | JOHAN-PUSAT SUMBER SEKOLAH KATEGORI LUAR BANDAR | JPNS | NEGERI / 2008 |
| 3 | JOHAN-PERTANDINGAN KITCHEN GARDEN/ EDIBLE LANDSCAPE | FAMA | NEGERI / 2008 |
| 4 | NAIB JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH | MAGGI & JPNS | NEGERI / 2008 |
| 5 | PERADUAN MENULIS CERITA KANAK-KANAK KATEGORI BAHASA MELAYU GURU SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT NEGERI (PN KALSOM BT AZID) | JPNS | NEGERI / 2008 |
| 6 | TEMPAT KE 3— PERTANDINGAN MEMASAK MAGGI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH | NILAI UNIVERSITI KOLEJ& JPNS | NEGERI / 2008 |
| 7 | NAIB JOHAN — PERTANDINGAN MEMASAK | MAGGI dan KPM | KEBANGSAAN / 2007 |
| 8 | JOHAN— PUSAT SUMBER SEKOLAH KATEGORI LUAR BANDAR | JPNS | NEGERI / 2007 |
| 9 | JOHAN— PERTANDINGAN 2K (KECERIAAN & KEHARMONIAN) | JPNS | NEGERI / 2007 |
| 10 | SIJIL TANPA TEGURAN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH MENENGAH PENYATA KEWANGAN TAHUN 2007 | KERAJAAN NEGERI | NEGERI / 2007 |
| 11 | JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK ITIK MUSCHOVY (EN SHAROM AZHAM B AZLAN TAN) | FAMA & JPNS | NEGERI / 2007 |
| 12 | NAIB JOHAN— ANUGERAH SEKOLAH HARAPAN KATEGORI LUAR BANDAR | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | KEBANGSAAN / 2006 |
| 13 | ANUGERAH BENGKEL MPV TERBILANG KATERING & PENYAJIAN | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 14 | ANUGERAH MAKMAL BAHASA TERBILANG | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 15 | ANUGERAH PUSAT SUMBER TERBILANG (SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR) | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 16 | ANUGERAH PEJABAT & BILIK GURU TERBILANG (SEKOLAH MENENGAH) | JPNS | NEGERI / 2006 |
| 17 | JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK | MAGGI | KEBANGSAAN / 2006 |
| 18 | JOHAN— PERTANDINGAN MEMASAK IKAN AIR TAWAR SEKOLAH MENENGAH | FAMA | NEGERI / 2006 |
| 19 | BENGKEL MPV KATERING & PENYAJIAN MENJADI ‘BENCH MARK’ | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | NEGERI & KEBANGSAAN / 2006 |
| 20 | BENGKEL MPV LANDSKAP & NURSERI MENJADI ‘BENCH MARK’ | KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA | KEMENTERIAN / 2006 |
| 21 | SIJIL TANPA TEGURAN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH MENENGAH PENYATA KEWANGAN. | KERAJAAN NEGERI | NEGERI / 2006 |
| 22 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, BENGKEL MPV TERBILANG KATERING DAN PENYAJIAN, | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 23 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, MAKMAL BAHASATERBILANG. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 24 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, SIJIL PELAJARAN MALAYSIA. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 25 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG, GPMP PRINSIP PERAKAUNAN 3.5 SPM. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2005 |
| 26 | TEMPAT KE 3— ANUGERAH PUSAT SUMBER SEKOLAH KATEGORI LUAR BANDAR. | JPNS | NEGERI / 2005 |
| 27 | SIJIL TANPA TEGURAN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH MENENGAH PENYATA KEWANGAN TAHUN. | KERAJAAN NEGERI | NEGERI / 2005 |
| 28 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG , GRED PURATA MATA PELAJARAN PRINSIP AKAUN, SPM. | KERAJAAN NS & JPNS | NEGERI / 2004 |
| 29 | PANGKAT A PENGGREDAN PUSAT SUMBER 2004. | JPNS | NEGERI / 2004 |
| 30 | ANUGERAH AKADEMIK CEMERLANG KERAJAAN NS & JPNS, SIJIL PELAJARAN MALAYSIA . | JPNS | NEGERI / 2004 |
[BACK]
| < Sblm |
|---|




































